CRM + WebTrader 3 Aylık
CRM ve trading — 3 aylık
- CRM dahil
- 100 trading hesabı
- 3 aylık faturalama
PapaM
Taşıyıcı seviyesinde arama, lead CRM, trading terminali ve güvenli VPN — canlı analitik ve USDT yüklemeleriyle tek, hızlı kontrol panelinde.
$12.4k
842
98.2%
124
36
Neler sunuyoruz
Ayrı satıcılarla uğraşmayı bırakın. PapaM, satış, trading ve oyun ops ekiplerinizin her gün ihtiyaç duyduğu araçları birleştirir.
Çağrı merkezleri ve bayi ağları için taşıyıcı seviyesinde ses — agent, numara, grup ve dakika faturalama.
Lead pipeline’ları, hatırlatmalar, notlar ve hiyerarşi rolleriyle her arama takip edilen bir fırsata dönüşür — Agent Market modülü.
Masalarınız için trading terminali erişimi — koltukları, erişimi ve operasyon hazırlığını aynı panelden yönetin.
Uzaktan çalışan agent ve trading ekipleri için güvenli bağlantı — her yerden çalışırken trafiği koruyun. Agent Market paketi.
Doğrulama akışları için OTP ve sanal numaralar — aktivasyonları aynı panelden sipariş edin, alın ve yönetin.
Operatörler için casino ve bahis platformu modülleri — ücretli Agent Market paketleri, ücretsiz eklenti değil.
Kulüpler ve operatörler için beyaz etiketli poker — markalı odalar ve masa kontrolleri, ücretli market modülü olarak.
Nasıl çalışır
Yeni gruplar için net bir yol — haftalar süren onboarding tiyatrosu yok.
Kayıt olun, doğrulayın; PapaM paneline grup bağlamınız hazır şekilde girin.
USDT ile bakiye yükleyin; agent, CRM durumları ve isteğe bağlı WebTrader / VPN erişimini ayarlayın.
Aramaya başlayın, lead’lerle çalışın, trafiği izleyin — Telegram sizi bilgilendirir.
Koltuk ekleyin, yeni gruplar açın, platform değiştirmeden dakikayı büyütün.
Fiyatlandırma
Agent ve SIP hesapları ücretsiz. Şeffaf dakika fiyatı — finans ekipleri sürpriz olmadan tahmin yapabilsin.
Agent / SIP kurulum
Ücretsiz · $0
Ses tarifesi
$0.0093 / dk
Büyük şirketler / kurumsal için fiyatlar farklıdır — kayıt sonrası bizimle konuşun. Wholesale perakendeden ayrıdır.
Ses destinasyonları
Canlı prefix listesi. Perakende doğrudan gruplar için; wholesale bayi ve hacim ortakları için ayrı fiyat listesidir.
Doğrudan gruplar · liste fiyatı
| Destinasyon | Prefix | USDT / dk |
|---|---|---|
| Canada | 1 | $0.0286 / dk |
| Kazakhstan | 7 | $0.571 / dk |
| Egypt | 20 | $0.184 / dk |
| South Africa | 27 | $0.126 / dk |
| Greece | 30 | $0.0486 / dk |
| Netherlands | 31 | $0.0786 / dk |
| Belgium | 32 | $0.171 / dk |
| France | 33 | $0.229 / dk |
| Spain | 34 | $0.186 / dk |
| Hungary | 36 | $0.0929 / dk |
| Italy | 39 | $0.164 / dk |
| Romania | 40 | $0.126 / dk |
| Switzerland | 41 | $0.177 / dk |
| Austria | 43 | $0.0543 / dk |
| United Kingdom | 44 | $0.0971 / dk |
| Denmark | 45 | $0.0714 / dk |
| Sweden | 46 | $0.171 / dk |
| Norway | 47 | $0.0914 / dk |
| Poland | 48 | $0.221 / dk |
| Germany | 49 | $0.443 / dk |
| Peru | 51 | $0.0093 / dk |
| Mexico | 52 | $0.0121 / dk |
| Argentina | 54 | $0.214 / dk |
| Brazil | 55 | $0.0136 / dk |
| Chile | 56 | $0.0257 / dk |
| Colombia | 57 | $0.0114 / dk |
| Venezuela | 58 | $0.240 / dk |
| Malaysia | 60 | $0.0543 / dk |
| Australia | 61 | $0.107 / dk |
| Indonesia | 62 | $0.0886 / dk |
| Philippines | 63 | $0.120 / dk |
| New Zealand | 64 | $0.106 / dk |
| Singapore | 65 | $0.179 / dk |
| Thailand | 66 | $0.0557 / dk |
| Russia | 79 | $0.514 / dk |
| Japan | 81 | $0.106 / dk |
| South Korea | 82 | $0.0821 / dk |
| Vietnam | 84 | $0.120 / dk |
| China | 86 | $1.171 / dk |
| Turkey | 90 | $0.350 / dk |
| India | 91 | $0.0400 / dk |
| Pakistan | 92 | $0.0957 / dk |
| Afghanistan | 93 | $0.429 / dk |
| Morocco | 212 | $0.886 / dk |
| Algeria | 213 | $0.786 / dk |
| Tunisia | 216 | $1.143 / dk |
| Guinea | 224 | $1.143 / dk |
| Ivory Coast | 225 | $1.214 / dk |
| Ghana | 233 | $0.471 / dk |
| Nigeria | 234 | $0.286 / dk |
| Cameroon | 237 | $0.600 / dk |
| Kenya | 254 | $0.121 / dk |
| Tanzania | 255 | $0.643 / dk |
| Zimbabwe | 263 | $0.900 / dk |
| Eritrea | 291 | $0.336 / dk |
| Portugal | 351 | $0.179 / dk |
| Luxembourg | 352 | $0.429 / dk |
| Ireland | 353 | $0.221 / dk |
| Malta | 356 | $0.154 / dk |
| Cyprus | 357 | $0.121 / dk |
| Finland | 358 | $0.171 / dk |
| Bulgaria | 359 | $0.221 / dk |
| Lithuania | 370 | $0.429 / dk |
| Latvia | 371 | $0.571 / dk |
| Estonia | 372 | $0.429 / dk |
| Moldova | 373 | $0.369 / dk |
| Belarus | 375 | $0.571 / dk |
| Monaco | 377 | $0.986 / dk |
| Ukraine | 380 | $0.221 / dk |
| Serbia | 381 | $0.571 / dk |
| Croatia | 385 | $0.136 / dk |
| Slovenia | 386 | $0.236 / dk |
| Czech Republic | 420 | $0.286 / dk |
| Slovakia | 421 | $0.0643 / dk |
| Guatemala | 502 | $0.357 / dk |
| El Salvador | 503 | $0.350 / dk |
| Honduras | 504 | $0.336 / dk |
| Nicaragua | 505 | $0.314 / dk |
| Costa Rica | 506 | $0.164 / dk |
| Bolivia | 591 | $0.350 / dk |
| Ecuador | 593 | $0.500 / dk |
| Paraguay | 595 | $0.154 / dk |
| Uruguay | 598 | $0.336 / dk |
| Hong Kong | 852 | $0.407 / dk |
| Macau | 853 | $0.771 / dk |
| Bangladesh | 880 | $0.0371 / dk |
| Taiwan | 886 | $0.279 / dk |
| Saudi Arabia | 966 | $0.264 / dk |
| Yemen | 967 | $0.331 / dk |
| Oman | 968 | $0.336 / dk |
| United Arab Emirates | 971 | $0.286 / dk |
| Qatar | 974 | $0.264 / dk |
| Tajikistan | 992 | $0.371 / dk |
| Turkmenistan | 993 | $0.443 / dk |
| Azerbaijan | 994 | $0.457 / dk |
| Georgia | 995 | $0.483 / dk |
| Kyrgyzstan | 996 | $0.443 / dk |
| Uzbekistan | 998 | $0.243 / dk |
| Dominican Republic | 1809 | $0.221 / dk |
| Dominican Republic | 1829 | $0.221 / dk |
| Dominican Republic | 1849 | $0.221 / dk |
| Turkey Istanbul landline | 90212 | $0.350 / dk |
Bayi / hacim · ayrı liste
| Destinasyon | Prefix | USDT / dk |
|---|---|---|
| Canada | 1 | $0.0233 / dk |
| Kazakhstan | 7 | $0.465 / dk |
| Egypt | 20 | $0.150 / dk |
| South Africa | 27 | $0.102 / dk |
| Greece | 30 | $0.0396 / dk |
| Netherlands | 31 | $0.0640 / dk |
| Belgium | 32 | $0.140 / dk |
| France | 33 | $0.186 / dk |
| Spain | 34 | $0.151 / dk |
| Hungary | 36 | $0.0756 / dk |
| Italy | 39 | $0.134 / dk |
| Romania | 40 | $0.102 / dk |
| Switzerland | 41 | $0.144 / dk |
| Austria | 43 | $0.0442 / dk |
| United Kingdom | 44 | $0.0791 / dk |
| Denmark | 45 | $0.0582 / dk |
| Sweden | 46 | $0.140 / dk |
| Norway | 47 | $0.0745 / dk |
| Poland | 48 | $0.180 / dk |
| Germany | 49 | $0.361 / dk |
| Peru | 51 | $0.0076 / dk |
| Mexico | 52 | $0.0099 / dk |
| Argentina | 54 | $0.174 / dk |
| Brazil | 55 | $0.0111 / dk |
| Chile | 56 | $0.0209 / dk |
| Colombia | 57 | $0.0093 / dk |
| Venezuela | 58 | $0.195 / dk |
| Malaysia | 60 | $0.0442 / dk |
| Australia | 61 | $0.0872 / dk |
| Indonesia | 62 | $0.0721 / dk |
| Philippines | 63 | $0.0977 / dk |
| New Zealand | 64 | $0.0861 / dk |
| Singapore | 65 | $0.145 / dk |
| Thailand | 66 | $0.0454 / dk |
| Russia | 79 | $0.419 / dk |
| Japan | 81 | $0.0861 / dk |
| South Korea | 82 | $0.0669 / dk |
| Vietnam | 84 | $0.0977 / dk |
| China | 86 | $0.954 / dk |
| Turkey | 90 | $0.285 / dk |
| India | 91 | $0.0326 / dk |
| Pakistan | 92 | $0.0779 / dk |
| Afghanistan | 93 | $0.349 / dk |
| Morocco | 212 | $0.721 / dk |
| Algeria | 213 | $0.640 / dk |
| Tunisia | 216 | $0.931 / dk |
| Guinea | 224 | $0.931 / dk |
| Ivory Coast | 225 | $0.989 / dk |
| Ghana | 233 | $0.384 / dk |
| Nigeria | 234 | $0.233 / dk |
| Cameroon | 237 | $0.489 / dk |
| Kenya | 254 | $0.0989 / dk |
| Tanzania | 255 | $0.523 / dk |
| Zimbabwe | 263 | $0.733 / dk |
| Eritrea | 291 | $0.273 / dk |
| Portugal | 351 | $0.145 / dk |
| Luxembourg | 352 | $0.349 / dk |
| Ireland | 353 | $0.180 / dk |
| Malta | 356 | $0.126 / dk |
| Cyprus | 357 | $0.0989 / dk |
| Finland | 358 | $0.140 / dk |
| Bulgaria | 359 | $0.180 / dk |
| Lithuania | 370 | $0.349 / dk |
| Latvia | 371 | $0.465 / dk |
| Estonia | 372 | $0.349 / dk |
| Moldova | 373 | $0.300 / dk |
| Belarus | 375 | $0.465 / dk |
| Monaco | 377 | $0.803 / dk |
| Ukraine | 380 | $0.180 / dk |
| Serbia | 381 | $0.465 / dk |
| Croatia | 385 | $0.111 / dk |
| Slovenia | 386 | $0.192 / dk |
| Czech Republic | 420 | $0.233 / dk |
| Slovakia | 421 | $0.0523 / dk |
| Guatemala | 502 | $0.291 / dk |
| El Salvador | 503 | $0.285 / dk |
| Honduras | 504 | $0.273 / dk |
| Nicaragua | 505 | $0.256 / dk |
| Costa Rica | 506 | $0.134 / dk |
| Bolivia | 591 | $0.285 / dk |
| Ecuador | 593 | $0.407 / dk |
| Paraguay | 595 | $0.126 / dk |
| Uruguay | 598 | $0.273 / dk |
| Hong Kong | 852 | $0.332 / dk |
| Macau | 853 | $0.628 / dk |
| Bangladesh | 880 | $0.0302 / dk |
| Taiwan | 886 | $0.227 / dk |
| Saudi Arabia | 966 | $0.215 / dk |
| Yemen | 967 | $0.270 / dk |
| Oman | 968 | $0.273 / dk |
| United Arab Emirates | 971 | $0.233 / dk |
| Qatar | 974 | $0.215 / dk |
| Tajikistan | 992 | $0.302 / dk |
| Turkmenistan | 993 | $0.361 / dk |
| Azerbaijan | 994 | $0.372 / dk |
| Georgia | 995 | $0.393 / dk |
| Kyrgyzstan | 996 | $0.361 / dk |
| Uzbekistan | 998 | $0.198 / dk |
| Dominican Republic | 1809 | $0.180 / dk |
| Dominican Republic | 1829 | $0.180 / dk |
| Dominican Republic | 1849 | $0.180 / dk |
| Turkey Istanbul landline | 90212 | $0.285 / dk |
Tarifeler canlı prefix tablosundan güncellenir. Wholesale perakendeden farklıdır. Büyük şirketler için özel fiyatlandırma geçerlidir — bizimle iletişim kurun.
Agent Market
PapaM panelindeki aynı katalog — agent koltukları, CRM, WebTrader paketleri ve eklentiler. USDT ile fiyatlanır, kayıt sonrası panel bakiyenizden düşülür.
Panel bakiyesinden · USDT
CRM ve trading — 3 aylık
CRM ve casino — 3 aylık
1.000.000 SMS · $5.000
1.000.000 WhatsApp · $5.000
Poker white-label — 3 aylık
CRM ve trading terminali — aylık
Rehberler
VoIP, CRM + arama ve WebTrader ile VPN üzerine köşe taşı yazılar — EN, TR ve RU.
Çağrı merkezleri ve bayiler için VoIP nasıl çalışır, kontrol panelinde nelere bakmalısınız ve PapaM VoIP sesi CRM, WebTrader ve VPN ile nasıl paketler.
Rehberi okuSatış CRM’i ile VoIP nasıl birlikte çalışmalı — lead, hatırlatma, çağrı geçmişi ve hiyerarşi — ve PapaM aramaları fırsata nasıl bağlar.
Rehberi okuBroker desk’lerin WebTrader’ı VoIP/CRM operasyonuyla nasıl birleştirdiği ve şifreli VPN’in neden aynı PapaM hesabında olduğu.
Rehberi okuSSS
VoIP, CRM, WebTrader, VPN ve faturalama hakkında net cevaplar — hızlı karar verin.
PapaM VoIP; taşıyıcı seviyesinde VoIP altyapısı, satış CRM’i, WebTrader terminal erişimi ve güvenli VPN’i tek koyu, hızlı kontrol panelinde birleştiren kurumsal bir operasyon platformudur. Canlı analitik ve USDT yükleme destekler.
Çağrı merkezleri, VoIP bayileri, trading desk’ler ve dağıtık satış ekipleri — arama, lead takibi, trading erişimi ve güvenli bağlantıyı ayrı satıcılarla uğraşmadan yönetmek isteyenler için.
Evet — satış CRM’i Agent Market modülü olarak (abonelik) sunulur. Lead pipeline, hatırlatıcılar, notlar, durum akışları, içe/dışa aktarma ve çağrıya bağlı geçmiş içerir.
WebTrader, Agent Market üzerinden açılan trading terminal modülüdür — VoIP ve CRM ile aynı panelden koltuk/erişim kontrolü.
Ön ödemeli bakiyeler, şeffaf dakika tarifeleri, işlem geçmişi ve USDT TRC-20 yüklemeleri nakit akışını öngörülebilir kılar. Agent/SIP kurulum ücreti $0.
Evet. Şifreli WireGuard VPN Agent Market paketi olarak sunulur — uzaktan ajanlar ve trading floor’lar için ekip profilleri.
VoIP dışında SMS Activate (OTP), Casino & Bet ve Poker modüllerini Agent Market’ten aynı hesap ve USDT bakiye ile açabilirsiniz.
Gerçek zamanlı çağrı izleme, aranabilir CDR’ler ve kullanım dışa aktarımları operasyon, finans ve QA ekipleri için yerleşiktir.
Pazarlama sitesi ve ürün deneyimi İngilizce, Türkçe ve Rusça (Русский) dillerini destekler.
Hesabınızı oluşturun; VoIP, CRM, WebTrader ve VPN’i tek çatı altında toplayın.