CRM + WebTrader квартально
CRM и trading — 3 месяца
- CRM включён
- 100 торговых счетов
- Квартальный биллинг
PapaM
Корпоративная телефония, CRM по лидам, торговый терминал и защищённый VPN — в одной быстрой панели с живой аналитикой и пополнением в USDT.
$12.4k
842
98.2%
124
36
Что вы получаете
Хватит жонглировать разными поставщиками. PapaM объединяет инструменты, которые каждый день нужны продажам, трейдингу и gaming-операциям.
Операторский голос для колл-центров и реселлерских сетей — агенты, номера, группы и поминутный биллинг.
Воронки лидов, напоминания, заметки и роли в иерархии — каждый звонок становится отслеживаемой сделкой. Модуль Agent Market.
Доступ к торговому терминалу для ваших столов — места, доступ и готовность операций из той же панели.
Безопасное подключение для удалённых агентов и торговых площадок — защита трафика из любой точки. Пакет Agent Market.
OTP и виртуальные номера для верификации — заказывайте, получайте и управляйте активациями из той же панели.
Модули casino и bet-платформы для операторов — платные пакеты Agent Market, не бесплатные аддоны.
White-label покер для клубов и операторов — брендированные румы и контроль столов как платный market-модуль.
Как это работает
Понятный путь для новых групп — без недельного театра онбординга.
Зарегистрируйтесь, подтвердите данные и войдите в панель PapaM с готовым контекстом группы.
Пополните USDT, настройте агентов, статусы CRM и при необходимости WebTrader / VPN.
Звоните, работайте с лидами и мониторьте трафик — Telegram держит вас в курсе.
Добавляйте места, открывайте группы и растите минуты без смены платформы.
Цены
Аккаунты Agent и SIP бесплатны. Прозрачная поминутная цена — финансы могут прогнозировать без сюрпризов.
Agent / SIP setup
Бесплатно · $0
Голосовой тариф
$0.0093 / мин
Для крупных / корпоративных клиентов цены другие — свяжитесь после регистрации. Wholesale отличается от retail.
Голосовые направления
Живой список prefix. Retail для прямых групп; wholesale для дилеров и объёмных партнёров — отдельный прайс.
Прямые группы · прайс-лист
| Направление | Prefix | USDT / мин |
|---|---|---|
| Canada | 1 | $0.0286 / мин |
| Kazakhstan | 7 | $0.571 / мин |
| Egypt | 20 | $0.184 / мин |
| South Africa | 27 | $0.126 / мин |
| Greece | 30 | $0.0486 / мин |
| Netherlands | 31 | $0.0786 / мин |
| Belgium | 32 | $0.171 / мин |
| France | 33 | $0.229 / мин |
| Spain | 34 | $0.186 / мин |
| Hungary | 36 | $0.0929 / мин |
| Italy | 39 | $0.164 / мин |
| Romania | 40 | $0.126 / мин |
| Switzerland | 41 | $0.177 / мин |
| Austria | 43 | $0.0543 / мин |
| United Kingdom | 44 | $0.0971 / мин |
| Denmark | 45 | $0.0714 / мин |
| Sweden | 46 | $0.171 / мин |
| Norway | 47 | $0.0914 / мин |
| Poland | 48 | $0.221 / мин |
| Germany | 49 | $0.443 / мин |
| Peru | 51 | $0.0093 / мин |
| Mexico | 52 | $0.0121 / мин |
| Argentina | 54 | $0.214 / мин |
| Brazil | 55 | $0.0136 / мин |
| Chile | 56 | $0.0257 / мин |
| Colombia | 57 | $0.0114 / мин |
| Venezuela | 58 | $0.240 / мин |
| Malaysia | 60 | $0.0543 / мин |
| Australia | 61 | $0.107 / мин |
| Indonesia | 62 | $0.0886 / мин |
| Philippines | 63 | $0.120 / мин |
| New Zealand | 64 | $0.106 / мин |
| Singapore | 65 | $0.179 / мин |
| Thailand | 66 | $0.0557 / мин |
| Russia | 79 | $0.514 / мин |
| Japan | 81 | $0.106 / мин |
| South Korea | 82 | $0.0821 / мин |
| Vietnam | 84 | $0.120 / мин |
| China | 86 | $1.171 / мин |
| Turkey | 90 | $0.350 / мин |
| India | 91 | $0.0400 / мин |
| Pakistan | 92 | $0.0957 / мин |
| Afghanistan | 93 | $0.429 / мин |
| Morocco | 212 | $0.886 / мин |
| Algeria | 213 | $0.786 / мин |
| Tunisia | 216 | $1.143 / мин |
| Guinea | 224 | $1.143 / мин |
| Ivory Coast | 225 | $1.214 / мин |
| Ghana | 233 | $0.471 / мин |
| Nigeria | 234 | $0.286 / мин |
| Cameroon | 237 | $0.600 / мин |
| Kenya | 254 | $0.121 / мин |
| Tanzania | 255 | $0.643 / мин |
| Zimbabwe | 263 | $0.900 / мин |
| Eritrea | 291 | $0.336 / мин |
| Portugal | 351 | $0.179 / мин |
| Luxembourg | 352 | $0.429 / мин |
| Ireland | 353 | $0.221 / мин |
| Malta | 356 | $0.154 / мин |
| Cyprus | 357 | $0.121 / мин |
| Finland | 358 | $0.171 / мин |
| Bulgaria | 359 | $0.221 / мин |
| Lithuania | 370 | $0.429 / мин |
| Latvia | 371 | $0.571 / мин |
| Estonia | 372 | $0.429 / мин |
| Moldova | 373 | $0.369 / мин |
| Belarus | 375 | $0.571 / мин |
| Monaco | 377 | $0.986 / мин |
| Ukraine | 380 | $0.221 / мин |
| Serbia | 381 | $0.571 / мин |
| Croatia | 385 | $0.136 / мин |
| Slovenia | 386 | $0.236 / мин |
| Czech Republic | 420 | $0.286 / мин |
| Slovakia | 421 | $0.0643 / мин |
| Guatemala | 502 | $0.357 / мин |
| El Salvador | 503 | $0.350 / мин |
| Honduras | 504 | $0.336 / мин |
| Nicaragua | 505 | $0.314 / мин |
| Costa Rica | 506 | $0.164 / мин |
| Bolivia | 591 | $0.350 / мин |
| Ecuador | 593 | $0.500 / мин |
| Paraguay | 595 | $0.154 / мин |
| Uruguay | 598 | $0.336 / мин |
| Hong Kong | 852 | $0.407 / мин |
| Macau | 853 | $0.771 / мин |
| Bangladesh | 880 | $0.0371 / мин |
| Taiwan | 886 | $0.279 / мин |
| Saudi Arabia | 966 | $0.264 / мин |
| Yemen | 967 | $0.331 / мин |
| Oman | 968 | $0.336 / мин |
| United Arab Emirates | 971 | $0.286 / мин |
| Qatar | 974 | $0.264 / мин |
| Tajikistan | 992 | $0.371 / мин |
| Turkmenistan | 993 | $0.443 / мин |
| Azerbaijan | 994 | $0.457 / мин |
| Georgia | 995 | $0.483 / мин |
| Kyrgyzstan | 996 | $0.443 / мин |
| Uzbekistan | 998 | $0.243 / мин |
| Dominican Republic | 1809 | $0.221 / мин |
| Dominican Republic | 1829 | $0.221 / мин |
| Dominican Republic | 1849 | $0.221 / мин |
| Turkey Istanbul landline | 90212 | $0.350 / мин |
Дилеры / объём · отдельный список
| Направление | Prefix | USDT / мин |
|---|---|---|
| Canada | 1 | $0.0233 / мин |
| Kazakhstan | 7 | $0.465 / мин |
| Egypt | 20 | $0.150 / мин |
| South Africa | 27 | $0.102 / мин |
| Greece | 30 | $0.0396 / мин |
| Netherlands | 31 | $0.0640 / мин |
| Belgium | 32 | $0.140 / мин |
| France | 33 | $0.186 / мин |
| Spain | 34 | $0.151 / мин |
| Hungary | 36 | $0.0756 / мин |
| Italy | 39 | $0.134 / мин |
| Romania | 40 | $0.102 / мин |
| Switzerland | 41 | $0.144 / мин |
| Austria | 43 | $0.0442 / мин |
| United Kingdom | 44 | $0.0791 / мин |
| Denmark | 45 | $0.0582 / мин |
| Sweden | 46 | $0.140 / мин |
| Norway | 47 | $0.0745 / мин |
| Poland | 48 | $0.180 / мин |
| Germany | 49 | $0.361 / мин |
| Peru | 51 | $0.0076 / мин |
| Mexico | 52 | $0.0099 / мин |
| Argentina | 54 | $0.174 / мин |
| Brazil | 55 | $0.0111 / мин |
| Chile | 56 | $0.0209 / мин |
| Colombia | 57 | $0.0093 / мин |
| Venezuela | 58 | $0.195 / мин |
| Malaysia | 60 | $0.0442 / мин |
| Australia | 61 | $0.0872 / мин |
| Indonesia | 62 | $0.0721 / мин |
| Philippines | 63 | $0.0977 / мин |
| New Zealand | 64 | $0.0861 / мин |
| Singapore | 65 | $0.145 / мин |
| Thailand | 66 | $0.0454 / мин |
| Russia | 79 | $0.419 / мин |
| Japan | 81 | $0.0861 / мин |
| South Korea | 82 | $0.0669 / мин |
| Vietnam | 84 | $0.0977 / мин |
| China | 86 | $0.954 / мин |
| Turkey | 90 | $0.285 / мин |
| India | 91 | $0.0326 / мин |
| Pakistan | 92 | $0.0779 / мин |
| Afghanistan | 93 | $0.349 / мин |
| Morocco | 212 | $0.721 / мин |
| Algeria | 213 | $0.640 / мин |
| Tunisia | 216 | $0.931 / мин |
| Guinea | 224 | $0.931 / мин |
| Ivory Coast | 225 | $0.989 / мин |
| Ghana | 233 | $0.384 / мин |
| Nigeria | 234 | $0.233 / мин |
| Cameroon | 237 | $0.489 / мин |
| Kenya | 254 | $0.0989 / мин |
| Tanzania | 255 | $0.523 / мин |
| Zimbabwe | 263 | $0.733 / мин |
| Eritrea | 291 | $0.273 / мин |
| Portugal | 351 | $0.145 / мин |
| Luxembourg | 352 | $0.349 / мин |
| Ireland | 353 | $0.180 / мин |
| Malta | 356 | $0.126 / мин |
| Cyprus | 357 | $0.0989 / мин |
| Finland | 358 | $0.140 / мин |
| Bulgaria | 359 | $0.180 / мин |
| Lithuania | 370 | $0.349 / мин |
| Latvia | 371 | $0.465 / мин |
| Estonia | 372 | $0.349 / мин |
| Moldova | 373 | $0.300 / мин |
| Belarus | 375 | $0.465 / мин |
| Monaco | 377 | $0.803 / мин |
| Ukraine | 380 | $0.180 / мин |
| Serbia | 381 | $0.465 / мин |
| Croatia | 385 | $0.111 / мин |
| Slovenia | 386 | $0.192 / мин |
| Czech Republic | 420 | $0.233 / мин |
| Slovakia | 421 | $0.0523 / мин |
| Guatemala | 502 | $0.291 / мин |
| El Salvador | 503 | $0.285 / мин |
| Honduras | 504 | $0.273 / мин |
| Nicaragua | 505 | $0.256 / мин |
| Costa Rica | 506 | $0.134 / мин |
| Bolivia | 591 | $0.285 / мин |
| Ecuador | 593 | $0.407 / мин |
| Paraguay | 595 | $0.126 / мин |
| Uruguay | 598 | $0.273 / мин |
| Hong Kong | 852 | $0.332 / мин |
| Macau | 853 | $0.628 / мин |
| Bangladesh | 880 | $0.0302 / мин |
| Taiwan | 886 | $0.227 / мин |
| Saudi Arabia | 966 | $0.215 / мин |
| Yemen | 967 | $0.270 / мин |
| Oman | 968 | $0.273 / мин |
| United Arab Emirates | 971 | $0.233 / мин |
| Qatar | 974 | $0.215 / мин |
| Tajikistan | 992 | $0.302 / мин |
| Turkmenistan | 993 | $0.361 / мин |
| Azerbaijan | 994 | $0.372 / мин |
| Georgia | 995 | $0.393 / мин |
| Kyrgyzstan | 996 | $0.361 / мин |
| Uzbekistan | 998 | $0.198 / мин |
| Dominican Republic | 1809 | $0.180 / мин |
| Dominican Republic | 1829 | $0.180 / мин |
| Dominican Republic | 1849 | $0.180 / мин |
| Turkey Istanbul landline | 90212 | $0.285 / мин |
Тарифы обновляются из живой таблицы prefix. Wholesale отличается от retail. Для крупных компаний — отдельное ценообразование; свяжитесь с нами.
Agent Market
Тот же каталог внутри PapaM — места агентов, CRM, пакеты WebTrader и аддоны. Цены в USDT, списание с баланса панели после регистрации.
С баланса панели · USDT
CRM и trading — 3 месяца
CRM и казино — 3 месяца
1 000 000 SMS · $5 000
1 000 000 WhatsApp · $5 000
Poker white-label — 3 aylık
CRM и торговый терминал — ежемесячно
Гайды
Базовые материалы про VoIP, CRM + звонки и WebTrader с VPN — EN, TR и RU.
Как работает VoIP для колл-центров и реселлеров, что искать в панели управления и как PapaM VoIP упаковывает голос вместе с CRM, WebTrader и VPN.
Читать гайдКак sales CRM и VoIP должны работать вместе — лиды, напоминания, история звонков и иерархия — и как PapaM связывает наборы с возможностями.
Читать гайдКак брокерские дески сочетают WebTrader с VoIP/CRM-операциями и почему шифрованный VPN принадлежит тому же аккаунту PapaM.
Читать гайдFAQ
Понятные ответы по VoIP, CRM, WebTrader, VPN и биллингу — чтобы решить быстро.
PapaM VoIP — корпоративная операционная платформа, объединяющая VoIP-инфраструктуру операторского уровня, CRM продаж, доступ к WebTrader и защищённый VPN в одной тёмной быстрой панели с живой аналитикой и пополнением USDT.
Для колл-центров, VoIP-реселлеров, трейдинг-десков и распределённых sales-команд, которым нужны звонки, лиды, торговый доступ и безопасное подключение без множества разных вендоров.
Да — CRM продаж доступна как модуль Agent Market (подписка): воронки, напоминания, заметки, статусы, импорт/экспорт и история звонков.
WebTrader — модуль торгового терминала из Agent Market: контроль мест и прав из той же панели, что VoIP и CRM.
Предоплаченные балансы, прозрачные поминутные тарифы, история транзакций и USDT TRC-20. Setup Agent/SIP — $0.
Да. Шифрованный WireGuard VPN доступен как пакет Agent Market с профилями доступа для удалённых агентов и трейдинг-флоров.
Помимо VoIP: SMS Activate (OTP), Casino & Bet и Poker — модули Agent Market на том же аккаунте и балансе USDT.
Мониторинг звонков в реальном времени, поиск по CDR и экспорт использования встроены для операций, финансов и QA.
Маркетинговый сайт и продукт поддерживают английский, турецкий (Türkçe) и русский.
Создайте аккаунт и соберите VoIP, CRM, WebTrader и VPN под одной крышей.